
400-101-3809
好口碑源自AG尊龙凯时对品质的执着
| 名称 | NV50 | ||
| 规格 | 垂直多关节 | ||
| 轴数 | 6 | ||
| 最大可搬重量 | 50KG | ||
| 位置重复精度 | ±0.07mm | ||
| 驱动方法 | AC伺服马达 | ||
| 驱动容量 | 14750W | ||
| 位置重复精度 | 绝对值编码器 | ||
| 动作范围 | 基本轴 | J1(旋转) | ±165° |
| J2(前后) | +80°~-135° | ||
| J7(旋转2) | - | ||
| J3(上下) | +260°~-146° | ||
| 手臂轴 | J4(回转) | ±360° | |
| J5(摆动) | ±125° | ||
| J6(扭转) | ±450° | ||
| 最大速度 | 基本轴 | J1(旋转) | 3.14rad/s {180°/s} |
| J2(前后) | 3.14rad/s {180°/s} | ||
| J7(旋转2) | - | ||
| J3(上下) | 3.14rad/s {180°/s} | ||
| 手臂轴 | J4(回转) | 4.45rad/s {255°/s} | |
| J5(摆动) | 4.45rad/s {255°/s} | ||
| J6(扭转) | 6.46rad/s {370°/s} | ||
| 手臂负荷能力 | 允许扭矩 | J4(回转) | 210N·m |
| J5(摆动) | 210N·m | ||
| J6(扭转) | 130N·m | ||
| 允许惯性矩 | J4(回转) | 30kg·m2 | |
| J5(摆动) | 30kg·m2 | ||
| J6(扭转) | 12kg·m2 | ||
| 机器人动作范围截面面积 | 7.4m2x330° | ||
| 使用环境条件 | 温度:0~45℃、湿度: 20~80%RH (无结露) | ||
| 本体重量 | 640kg | ||
| 第3轴可载重量 | 最大15kg (注1) | ||
| 安装方法 | 地面 | ||
| 本体颜色 | 白色(芒赛尔色标10GY9/1) | ||
| 防护等级 | - | ||
注)1、根据手腕轴的搭载重量不同,可搭载的重量也会有不同
场景 ·案例
微信扫一扫
400电话