
厚板高效焊接新技术
厚板Darc焊机MAGD-ARC
厚板高效焊接新技术,熔深大,速度快,效率高,成型好,适用广泛。
400-101-3809
电源设备容量及连接电缆
|
项目 |
规格 |
||
|
机型 |
WB-DPS(单台)注1 |
||
|
电源电压 |
380V±10% |
||
|
相数 |
三相 |
||
|
设备容量 |
30kVA以上 |
||
|
配电箱 |
保险丝 |
50A |
|
|
漏电保护/无保险丝闸刀 注2 |
50A |
||
|
输入侧电缆 注3 |
22㎡以上(M6) |
||
|
母材侧电缆 注4 |
60㎡以上 |
||
|
接地线(D种接地) 注5 |
14㎡以上(M6) |
||
1每一台电源中请装一个带保险丝的开关或开关闸刀
2使用闸刀时,请使用(电机专用品 )
3()是焊机端子的尺寸
4每台焊机都需要一根5()内是焊机端子的尺寸
手工焊规格
| 品名 | 顼目 | 规格 | |||
| 焊接电源 | 形 式 | WB-DPS | |||
| 额定输入电压 | 380V(50/50Hz共用) | ||||
| 输入电压范 围 | 342V-460V | ||||
| 相数 | 三相 | ||||
| 额定功率 | 29.9kVA (27.5kW) | 24.9kVA (22.8kW) | 45.6kVA (42.0kW) | 50.3kVA (46.4kW) | |
| 焊接方法 | D-Arc (单台) | 直流 (单台) | D-Arc (2台井联) | 直流 (2台并联) | |
| 额定使用率 | 50% | 60% | 100% | 100% | |
| 额定使用电流 | 500A | 650A | 750A | ||
| 额定负 载电压 | 45V |
39V |
55V | ||
| 输出电流范 围 | 30A-500A | 50A-650A |
50A-750A |
||
| 额定输出电压范 围 | 15.5V-45V | 16.5V-55V | |||
| 最高负载电压 | 109V | ||||
| 防护等级 | IP23 | ||||
| 外形尺寸(不含吊环) | W395xD710xH810(不含吊环) | ||||
| 质量 | 79kg(单台) | ||||
| 送丝机 | 型号 | CMW-7403-C | |||
| 适用焊丝直径 注6 | 1.2, (1.4),1.6 | ||||
| 额定送丝速度 | 22m/分 | ||||
| 外形尺寸 | W254xD611xH393mm | ||||
| 质量 | 14kg | ||||
| 焊枪 | 型号 | BTW500-50(30) | |||
| 适用焊丝直径 注6 | (1.2),(1.4),1.6mm | ||||
| 额定电流 | CO2X:500A MAG:450A | ||||
| 使 用 率 | 100% | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||
| 电缆长度 | 5m (3m) | ||||
| 送丝机电缆 | 型号 | BKPT-9512 | |||
| 截面积 | 95mm2 | ||||
| 母材电缆 | 型号 | BKPT -9512 | |||
| 截面积 | 95mm2 | ||||
| 并列连接用电缆 | 型号 | BKPT-7002 | |||
| 截面积 | 70mm2 | ||||
| 并列连接用通信电缆 | 型号 | BKCDP-01 | |||
| 送丝装置侧控制电 缆 | 型号 | BKCPJ-1010 | |||
| 气体流量计 | 型号 | W-50FL-Ar | |||
| 额定气体流量 | 502/分 | ||||
| 水箱 型 号 WRC-600A2 | |||||
微信扫一扫
400电话